location_on
Параметры организации
Параметры без группировки
| Бизнес-завтрак | done |
| Завтрак | done |
| Доставка еды | done |
| Wi-Fi | done |
| Еда навынос | done |
| Летняя веранда | done |
| Оплата картой | done |
| Крафтовое пиво | done |
| Проектор | done |
| Караоке | done |
| Бизнес-ланч | done |
| Американская кухня | done |
| Европейская кухня | done |
| Узбекская кухня | done |
| Русская кухня | done |
| Смешанная кухня | done |
| Японская кухня | done |
| Итальянская кухня | done |
| Средний счёт | 500–1000 ₽ |
| Цена бокала пива | 80–250 ₽ |
| Число экранов | 8 |
| Цена бизнес-ланча | 240 ₽ |
Rosemary - оставить отзыв
Рестораны - Ближайшие организации
Мордовское подворье В 507 метрах
Парк Отель В 861 метрах
Panorama В 638 метрах
Ресторан отеля Адмирал В 699 метрах
Похожие рубрики
Шашлычная - жилой район Низы 4 организации
Рестораны - жилой район Низы 6 организаций
Кафе с живой музыкой - Ленинский район 9 организаций
Кафе с живой музыкой - жилой район Низы 3 организации
big-book-relax.ru